半導体レーザー
HIGH POWER DIODE LASER
レーザー半田付け Soldering
レーザープラスチック溶接 Plastic welding
レーザーロウ付け Brazing
レーザー半田付け Soldering
レーザープラスチック溶接 Plastic welding
レーザーロウ付け Brazing
MODEL TKS | – | YLD-30 | YLD-50 | YLD-65 | YLD-80 | YLD-100 | YLD-130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW/QCW Output power | W | 30 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Wavelength | Nm | 808nm、915nm、940nm、970nm、980nm | |||||
Wavelength tolerance | Nm | ±10 | |||||
Fiber core diameter | Um | 200 または 400 または 600um | |||||
Beam divergence | Na | 0.17 | |||||
Fiber length | M | 2 meter – > | |||||
Power conversion efficiency | % | 52 | |||||
Operating current | A | 9.0 | |||||
Operating voltage | V | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 25.5 |
Storage temperature range | – | – 40 to + 80 | |||||
Operating temperature range | – | + 15 – | |||||
+ 30 |
LCD display、Red guide beam、Laser fiber core diameter : SMA 200 / 400 / 600 um Gun unit f=50、70、80、100、TEC cooling、CW / QCW Mode、Rear Panel I/F,波形制御、温度、出力モニタリング、周波数、パルス幅制御
a) Setting & Test Mode、
b) External Control Mode、
c) Internal Control Mode 1
d) Internal Control Mode 2、
e) Network Control Mode
タッチパネルでの簡単操作、一目で分かる結果値
長年の経験と実績 技術無償提供